演算子の優先順位
| 優先順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 関数、かっこ | () | ||||||||||||||
| 配列 | [] | ||||||||||||||
| 構造体 | .、-> | ||||||||||||||
| 型 | sizeof | ||||||||||||||
| ポインタ | *、& | ||||||||||||||
| インクリメント・ディクリメント | ++、-- | ||||||||||||||
| 算術 | - | *、/、% | +、- | ||||||||||||
| 関係 | <、<=、>、>= | ==、!= | |||||||||||||
| ビット | ~ | <<、>> | & | ^ | | | ||||||||||
| 論理 | ! | && | || | ||||||||||||
| 条件 | ?: | ||||||||||||||
| 代入 | =、+=、*=、etc | ||||||||||||||
| カンマ | , |
http://gardener.hustle.ne.jp/programming/
C言語関連の要点まとめ(更新停止中)
| 優先順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 関数、かっこ | () | ||||||||||||||
| 配列 | [] | ||||||||||||||
| 構造体 | .、-> | ||||||||||||||
| 型 | sizeof | ||||||||||||||
| ポインタ | *、& | ||||||||||||||
| インクリメント・ディクリメント | ++、-- | ||||||||||||||
| 算術 | - | *、/、% | +、- | ||||||||||||
| 関係 | <、<=、>、>= | ==、!= | |||||||||||||
| ビット | ~ | <<、>> | & | ^ | | | ||||||||||
| 論理 | ! | && | || | ||||||||||||
| 条件 | ?: | ||||||||||||||
| 代入 | =、+=、*=、etc | ||||||||||||||
| カンマ | , |
Trackback URL : http://gardener.hustle.ne.jp/programming/sb.cgi/36
Comments