BitBlt()関数
BOOL BitBlt(
HDC hdcDest,
int nXDest,
int nYDest,
int nWidth,
int nHeight,
HDC hdcSrc,
int nXSrc,
int nYSrc,
DWORD dwRop
);
hdcDest | 転送先となるデバイスコンテキスト |
nXDest | 転送先の左上隅のx座標 |
nYDest | 転送先の左上隅のy座標 |
nWidth | 転送先の幅 |
nHeight | 転送先の高さ |
hdcSrc | 転送元のビットマップを保持するデバイスコンテキスト |
nXSrc | 転送元の左上隅のx座標 |
nYSrc | 転送元の左上隅のy座標 |
dwRop | 実行するラスタオペレーションを示す定数 |
ラスタオペレーション
BLACKNESS | 物理パレットのインデックス0に対応する色(デフォルトは黒)でコピー先の長方形を塗りつぶす |
SRCAND | コピー元の色とコピー先の色を論理AND演算子で結合する |
SRCCOPY | コピー元をコピー先にそのままコピーする |
SRCERASE | コピー先の色を反転した色とコピー元の色を論理AND演算子で結合する |
SRCINVERT | コピー元の色とコピー先の色を論理XOR演算子で結合する |
SRCPAINT | コピー元の色とコピー先の色を論理OR演算子で結合する |
WHITENESS | 物理パレットのインデックス1に対応する色(デフォルトは白)でコピー先の長方形を塗りつぶす |
Comments